H418, H419 Remenica serije, crvena kuka/plavo tijelo

Tip kuke

Tip okova
KLASIFIKACIJA: OVE SERIJE UKLJUČUJE remenicu H418, H419, H420, H421, H430, H431, H417, H416 I H404







Blok konstrukcija
Performanse bloka uvelike zavise od snopa i konstrukcije bloka.Poželjna je sva čelična konstrukcija, uključujući bočne ploče, klinove i snopove.Brončane čahure se preporučuju za male brzine vodova i čestu upotrebu.Valjkasti ležajevi se preporučuju za veće brzine linije i češću upotrebu pri većim opterećenjima.Sposobnost pojedinačnog podmazivanja svih snopova je neophodna.Preporučuje se sekundarno pričvršćivanje vijka koji povezuje krajnji spoj sa blokom.
Karakteristike
Remenice su izrađene od livenog čelika i kovanih delova, točkovi sa bronzanom čaurom, radni utovar/razbijeni dizajn opterećenja:1:4, široko se koriste u oblasti pomorske plovidbe, građevinskog polja, rudnika, skladišta itd.
Specifikacije
REMENICA SERIJE H418 I H419 | ||||||
VELIČINA | KOD | SWL | DIAM OF ROPE | KOLIČINA/SLUČAJ | NW/GW | KARTONSKA VELIČINA |
(IN) |
| (TONA) | (MM) | (PCS) | (KG) | (CM) |
3 | SJR1803 | 2 | 3/8 | 10 | 23/24 | 41X27X18 |
4-1/2 | SJR1805 | 4 | 1/2 | 7 | 23/24 | 39X21X25 |
6 | SJR1806 | 8 | 3/4 | 2 | 24/25 | 48X25X18 |
8 | SJR1808 | 8 | 3/4 | 1 | 16/17 | 51X12X22 |
10 | SJR1810 | 8 | 3/4 | 1 | 22/23 | 59X12X27 |
12 | SJR1812 | 8 | 3/4 | 1 | 30/31 | 70X13X33 |
14 | SJR1814 | 8 | 3/4 | 10 | 360/390 | 100X87X52 |
16 | SJR1816 | 15 | 7/8 | 1 | 99/100 | 101X19X43 |
18 | SJR1818 | 15 | 1 | 1 | 114/115 | 107X19X48 |
REMENICA SERIJE H420 I H421 | ||||||
6 | SJR2006 | 12 | 7/8 | 1 | 19.5/21 | 57x14x18 |
8 | SJR2008 | 15 | 7/8 | 1 | 25.5/26.5 | 64x15x22 |
12 | SJR2010 | 15 | 7/8 | 1 | 35/36 | 71x15x28 |
REMENICA SERIJE H431 I H431 | ||||||
8 | SJR3008 | 20 | 1 | 1 | 46.5/47 | 74X18X22 |
10 | SJR3010 | 20 | 1-1/8 | 1 | 54/55 | 78X18X27 |
10 | SJR3011 | 30 | 1-1/8 | 1 | 108/109 | 85X62X45 |
12 | SJR3012 | 20 | 1-1/8 | 1 | 57.6/58.6 | 83X18X32 |
14 | SJR3014 | 20 | 1-1/8 | 1 | 62/63 | 88X17X38 |
18 | SJR3018 | 25 | 1-1/8 | 4 | 523/550 | 120X61X66 |
20 | SJR3020 | 30 | 1-1/8 | 2 | 374/404 | 133X36X71 |
Pozdravite vašu narudžbu za gore navedeni tip remenice i druge vrste.
Ispod su naši drugi modeli remenica, ako ste zainteresovani za njega, pošaljite nam kodni broj, ako ne uključuje vaš idealni čekić, pošaljite nam svoj deign.

Paketi
Povlačni blokovi se pakuju u željezne kutije ili kartone + čelične palete (gvozdene kutije).


Dokaz o kvalifikaciji
Odobreno međunarodno kvalitetno sigurno: CE certifikat

